( 100% escrutat )
| 2015 | % | 2011 | % | |
|---|---|---|---|---|
| Cens | 731 | -- | 717 | -- |
| Participació | 568 | 77,70 | 557 | 77,68 |
| Abstenció | 163 | 22,30 | 160 | 22,32 |
| Vots nulls | 9 | 1,58 | 10 | 1,80 |
| Vots blancs | 9 | 1,58 | 7 | 1,26 |
| Vots candidats | 546 | 96,13 | 540 | 96,95 |
| Vots 2015 | % | Vots 2011 | % | |
|---|---|---|---|---|
![]() |
156 | 28,11 | 46 | 8,41 |
![]() |
154 | 27,75 | 0 | 0,00 |
![]() |
82 | 14,77 | 133 | 24,31 |
![]() |
74 | 13,33 | 35 | 6,40 |
![]() |
44 | 7,93 | 0 | 0,00 |
![]() |
28 | 5,05 | 70 | 12,80 |
![]() |
8 | 1,44 | 0 | 0,00 |
![]() |
240 | 43,88 |