( 100% escrutat )
2015 | % | 2011 | % | |
---|---|---|---|---|
Cens | 2.309 | -- | 2.287 | -- |
Participació | 1.706 | 73,88 | 1.606 | 70,22 |
Abstenció | 603 | 26,12 | 681 | 29,78 |
Vots nulls | 17 | 1,00 | 54 | 3,36 |
Vots blancs | 12 | 0,70 | 21 | 1,31 |
Vots candidats | 1.656 | 97,07 | 1.531 | 95,33 |
Vots 2015 | % | Vots 2011 | % | |
---|---|---|---|---|
![]() |
527 | 31,59 | 0 | 0,00 |
![]() |
522 | 31,29 | 178 | 11,47 |
![]() |
284 | 17,03 | 101 | 6,51 |
![]() |
120 | 7,19 | 229 | 14,76 |
![]() |
102 | 6,12 | 188 | 12,11 |
![]() |
71 | 4,26 | 0 | 0,00 |
![]() |
30 | 1,80 | 0 | 0,00 |
![]() |
761 | 49,03 |