( 100% escrutat )
2015 | % | 2011 | % | |
---|---|---|---|---|
Cens | 694 | -- | 677 | -- |
Participació | 535 | 77,09 | 499 | 73,71 |
Abstenció | 159 | 22,91 | 178 | 26,29 |
Vots nulls | 6 | 1,12 | 11 | 2,20 |
Vots blancs | 3 | 0,56 | 2 | 0,40 |
Vots candidats | 517 | 96,64 | 486 | 97,39 |
Vots 2015 | % | Vots 2011 | % | |
---|---|---|---|---|
![]() |
134 | 25,77 | 0 | 0,00 |
![]() |
103 | 19,81 | 24 | 4,92 |
![]() |
96 | 18,46 | 32 | 6,56 |
![]() |
72 | 13,85 | 0 | 0,00 |
![]() |
51 | 9,81 | 63 | 12,91 |
![]() |
46 | 8,85 | 95 | 19,47 |
![]() |
15 | 2,88 | 0 | 0,00 |
![]() |
246 | 50,41 |