( 100% escrutat )
2015 | % | 2011 | % | |
---|---|---|---|---|
Cens | 1.797 | -- | 1.793 | -- |
Participació | 1.277 | 71,06 | 1.239 | 69,10 |
Abstenció | 520 | 28,94 | 554 | 30,90 |
Vots nulls | 10 | 0,78 | 19 | 1,53 |
Vots blancs | 14 | 1,10 | 20 | 1,61 |
Vots candidats | 1.232 | 96,48 | 1.200 | 96,85 |
Vots 2015 | % | Vots 2011 | % | |
---|---|---|---|---|
![]() |
352 | 28,25 | 139 | 11,39 |
![]() |
323 | 25,92 | 0 | 0,00 |
![]() |
238 | 19,10 | 61 | 5,00 |
![]() |
152 | 12,20 | 200 | 16,39 |
![]() |
73 | 5,86 | 160 | 13,11 |
![]() |
62 | 4,98 | 0 | 0,00 |
![]() |
32 | 2,57 | 0 | 0,00 |
![]() |
594 | 48,69 |