( 100% escrutat )
2015 | % | 2011 | % | |
---|---|---|---|---|
Cens | 1.742 | -- | 1.699 | -- |
Participació | 1.211 | 69,52 | 1.089 | 64,10 |
Abstenció | 531 | 30,48 | 610 | 35,90 |
Vots nulls | 16 | 1,32 | 28 | 2,57 |
Vots blancs | 7 | 0,58 | 25 | 2,30 |
Vots candidats | 1.157 | 95,54 | 1.036 | 95,13 |
Vots 2015 | % | Vots 2011 | % | |
---|---|---|---|---|
![]() |
363 | 31,19 | 73 | 6,88 |
![]() |
197 | 16,92 | 333 | 31,39 |
![]() |
171 | 14,69 | 70 | 6,60 |
![]() |
168 | 14,43 | 0 | 0,00 |
![]() |
142 | 12,20 | 0 | 0,00 |
![]() |
109 | 9,36 | 190 | 17,91 |
![]() |
7 | 0,60 | 0 | 0,00 |
![]() |
299 | 28,18 |