( 100% escrutat )
| 2015 | % | 2011 | % | |
|---|---|---|---|---|
| Cens | 1.179 | -- | 1.224 | -- |
| Participació | 837 | 70,99 | 796 | 65,03 |
| Abstenció | 342 | 29,01 | 428 | 34,97 |
| Vots nulls | 6 | 0,72 | 18 | 2,26 |
| Vots blancs | 8 | 0,96 | 13 | 1,63 |
| Vots candidats | 809 | 96,65 | 765 | 96,11 |
| Vots 2015 | % | Vots 2011 | % | |
|---|---|---|---|---|
![]() |
289 | 35,37 | 0 | 0,00 |
![]() |
217 | 26,56 | 52 | 6,68 |
![]() |
109 | 13,34 | 28 | 3,60 |
![]() |
70 | 8,57 | 90 | 11,57 |
![]() |
67 | 8,20 | 145 | 18,64 |
![]() |
38 | 4,65 | 0 | 0,00 |
![]() |
19 | 2,33 | 0 | 0,00 |
![]() |
411 | 52,83 |