( 100% escrutat )
| 2015 | % | 2011 | % | |
|---|---|---|---|---|
| Cens | 1.044 | -- | 1.053 | -- |
| Participació | 806 | 77,20 | 738 | 70,09 |
| Abstenció | 238 | 22,80 | 315 | 29,91 |
| Vots nulls | 14 | 1,74 | 8 | 1,08 |
| Vots blancs | 7 | 0,87 | 26 | 3,52 |
| Vots candidats | 773 | 95,91 | 704 | 95,39 |
| Vots 2015 | % | Vots 2011 | % | |
|---|---|---|---|---|
![]() |
285 | 36,54 | 0 | 0,00 |
![]() |
224 | 28,72 | 84 | 11,51 |
![]() |
124 | 15,90 | 29 | 3,97 |
![]() |
58 | 7,44 | 125 | 17,12 |
![]() |
41 | 5,26 | 59 | 8,08 |
![]() |
27 | 3,46 | 0 | 0,00 |
![]() |
14 | 1,79 | 0 | 0,00 |
![]() |
363 | 49,73 |