Eleccions al Parlament de Catalunya 2024

Castellolí

( 100% escrutat )

Dades de les eleccions

2024-12M 2021-14F
Cens 511 490
Participació 383 (74,95%) 364 (74,29%)
Abstenció 128 (25,05%) 126 (25,71%)
Vots nulls 3 (0,78%) 6 (1,65%)
Vots blancs 9 (2,35%) 2 (0,55%)
Vots candidats 371 (96,87%) 356 (97,80%)

Vots per candidatures

2024-12M VOTS (%) 2021-14F VOTS (%)
162 (42,63 %) 116 (32,40%)
93 (24,47 %) 122 (34,08%)
33 (8,68 %) 27 (7,54%)
25 (6,58 %) 0 (0,00%)
15 (3,95 %) 3 (0,84%)
15 (3,95 %) 29 (8,10%)
14 (3,68 %) 10 (2,79%)
9 (2,37 %) 5 (1,40%)
4 (1,05 %) 5 (1,40%)
1 (0,26 %) 0 (0,00%)
0 (0,00 %) 8 (2,23%)

Anoia (Penedès)


Resultats a


ELECCIONS

Tota l'actualitat sobre les eleccions a la Vegueria Penedès

SUBSCRIU-TE

Dona suport al periodisme local col·laborant amb nosaltres i fes-te’n subscriptor per només 1€ setmanal sense permanència. El periodisme de proximitat necessita del compromís dels seus lectors.

Subscriu-te ara! Al periodisme local