Eleccions al Parlament de Catalunya 2024

Mediona

( 100% escrutat )

Dades de les eleccions

2024-12M 2021-14F
Cens 1.924 1.772
Participació 1.034 (53,74%) 846 (47,74%)
Abstenció 890 (46,26%) 926 (52,26%)
Vots nulls 10 (0,97%) 7 (0,83%)
Vots blancs 11 (1,06%) 9 (1,06%)
Vots candidats 1.013 (97,97%) 830 (98,11%)

Vots per candidatures

2024-12M VOTS (%) 2021-14F VOTS (%)
244 (23,83 %) 189 (22,53%)
227 (22,17 %) 124 (14,78%)
169 (16,50 %) 262 (31,23%)
86 (8,40 %) 95 (11,32%)
79 (7,71 %) 61 (7,27%)
74 (7,23 %) 42 (5,01%)
54 (5,27 %) 8 (0,95%)
47 (4,59 %) 0 (0,00%)
23 (2,25 %) 20 (2,38%)
6 (0,59 %) 0 (0,00%)
4 (0,39 %) 14 (1,67%)

SUBSCRIU-TE

Dona suport al periodisme local col·laborant amb nosaltres i fes-te’n subscriptor per només 1€ setmanal sense permanència. El periodisme de proximitat necessita del compromís dels seus lectors.

Subscriu-te ara! Al periodisme local