Eleccions al Parlament de Catalunya 2024

Igualada

( 100% escrutat )

Dades de les eleccions

2024-12M 2021-14F
Cens 29.509 28.984
Participació 17.500 (59,30%) 16.317 (56,30%)
Abstenció 12.009 (40,70%) 12.667 (43,70%)
Vots nulls 149 (0,85%) 210 (1,29%)
Vots blancs 237 (1,35%) 156 (0,96%)
Vots candidats 17.114 (97,79%) 15.951 (97,76%)

Vots per candidatures

2024-12M VOTS (%) 2021-14F VOTS (%)
5.363 (30,91 %) 4.347 (26,99%)
3.888 (22,41 %) 2.620 (16,27%)
2.576 (14,85 %) 3.593 (22,31%)
1.289 (7,43 %) 460 (2,86%)
1.010 (5,82 %) 0 (0,00%)
986 (5,68 %) 795 (4,94%)
953 (5,49 %) 1.223 (7,59%)
638 (3,68 %) 653 (4,05%)
252 (1,45 %) 152 (0,94%)
102 (0,59 %) 0 (0,00%)
57 (0,33 %) 577 (3,58%)

Anoia (Penedès)


Resultats a


ELECCIONS

Tota l'actualitat sobre les eleccions a la Vegueria Penedès

SUBSCRIU-TE

Dona suport al periodisme local col·laborant amb nosaltres i fes-te’n subscriptor per només 1€ setmanal sense permanència. El periodisme de proximitat necessita del compromís dels seus lectors.

Subscriu-te ara! Al periodisme local