Eleccions al Parlament de Catalunya 2024

Vilanova i la Geltrú

( 100% escrutat )

Dades de les eleccions

2024-12M 2021-14F
Cens 51.021 49.558
Participació 30.019 (58,84%) 26.320 (53,11%)
Abstenció 21.002 (41,16%) 23.238 (46,89%)
Vots nulls 227 (0,76%) 364 (1,38%)
Vots blancs 259 (0,86%) 222 (0,84%)
Vots candidats 29.533 (98,38%) 25.734 (97,77%)

Vots per candidatures

2024-12M VOTS (%) 2021-14F VOTS (%)
9.623 (32,30 %) 6.427 (24,76%)
5.873 (19,71 %) 4.799 (18,49%)
4.232 (14,21 %) 6.000 (23,12%)
2.671 (8,97 %) 661 (2,55%)
1.955 (6,56 %) 2.048 (7,89%)
1.932 (6,48 %) 1.606 (6,19%)
1.458 (4,89 %) 1.989 (7,66%)
867 (2,91 %) 0 (0,00%)
567 (1,90 %) 294 (1,13%)
232 (0,78 %) 1.399 (5,39%)
123 (0,41 %) 0 (0,00%)

Garraf


Resultats a


ELECCIONS

Tota l'actualitat sobre les eleccions a la Vegueria Penedès

SUBSCRIU-TE

Dona suport al periodisme local col·laborant amb nosaltres i fes-te’n subscriptor per només 1€ setmanal sense permanència. El periodisme de proximitat necessita del compromís dels seus lectors.

Subscriu-te ara! Al periodisme local