Eleccions al Parlament de Catalunya 2024

Vilobí del Penedès

( 100% escrutat )

Dades de les eleccions

2024-12M 2021-14F
Cens 860 842
Participació 606 (70,47%) 541 (64,25%)
Abstenció 254 (29,53%) 301 (35,75%)
Vots nulls 2 (0,33%) 5 (0,92%)
Vots blancs 9 (1,49%) 2 (0,37%)
Vots candidats 595 (98,18%) 534 (98,71%)

Vots per candidatures

2024-12M VOTS (%) 2021-14F VOTS (%)
222 (36,75 %) 214 (39,93%)
103 (17,05 %) 51 (9,51%)
103 (17,05 %) 150 (27,99%)
53 (8,77 %) 51 (9,51%)
41 (6,79 %) 0 (0,00%)
32 (5,30 %) 17 (3,17%)
23 (3,81 %) 4 (0,75%)
14 (2,32 %) 14 (2,61%)
3 (0,50 %) 0 (0,00%)
1 (0,17 %) 2 (0,37%)
0 (0,00 %) 13 (2,43%)

SUBSCRIU-TE

Dona suport al periodisme local col·laborant amb nosaltres i fes-te’n subscriptor per només 1€ setmanal sense permanència. El periodisme de proximitat necessita del compromís dels seus lectors.

Subscriu-te ara! Al periodisme local