Eleccions al Parlament de Catalunya 2024

Olivella

( 100% escrutat )

Dades de les eleccions

2024-12M 2021-14F
Cens 2.676 2.445
Participació 1.323 (49,44%) 1.220 (49,90%)
Abstenció 1.353 (50,56%) 1.225 (50,10%)
Vots nulls 11 (0,83%) 21 (1,72%)
Vots blancs 12 (0,91%) 7 (0,57%)
Vots candidats 1.300 (98,26%) 1.192 (97,70%)

Vots per candidatures

2024-12M VOTS (%) 2021-14F VOTS (%)
382 (29,12 %) 270 (22,52%)
219 (16,69 %) 174 (14,51%)
187 (14,25 %) 170 (14,18%)
180 (13,72 %) 265 (22,10%)
149 (11,36 %) 34 (2,84%)
64 (4,88 %) 88 (7,34%)
44 (3,35 %) 66 (5,50%)
25 (1,91 %) 97 (8,09%)
25 (1,91 %) 0 (0,00%)
22 (1,68 %) 16 (1,33%)
3 (0,23 %) 0 (0,00%)

Garraf


Resultats a


ELECCIONS

Tota l'actualitat sobre les eleccions a la Vegueria Penedès

SUBSCRIU-TE

Dona suport al periodisme local col·laborant amb nosaltres i fes-te’n subscriptor per només 1€ setmanal sense permanència. El periodisme de proximitat necessita del compromís dels seus lectors.

Subscriu-te ara! Al periodisme local