Eleccions al Parlament de Catalunya 2024

Sant Quintí de Mediona

( 100% escrutat )

Dades de les eleccions

2024-12M 2021-14F
Cens 1.704 1.609
Participació 1.019 (59,80%) 892 (55,44%)
Abstenció 685 (40,20%) 717 (44,56%)
Vots nulls 10 (0,98%) 18 (2,02%)
Vots blancs 16 (1,57%) 10 (1,12%)
Vots candidats 993 (97,45%) 864 (96,86%)

Vots per candidatures

2024-12M VOTS (%) 2021-14F VOTS (%)
315 (31,22 %) 254 (29,06%)
212 (21,01 %) 287 (32,84%)
175 (17,34 %) 93 (10,64%)
77 (7,63 %) 90 (10,30%)
70 (6,94 %) 0 (0,00%)
65 (6,44 %) 16 (1,83%)
31 (3,07 %) 26 (2,97%)
23 (2,28 %) 26 (2,97%)
14 (1,39 %) 6 (0,69%)
8 (0,79 %) 0 (0,00%)
3 (0,30 %) 22 (2,52%)

SUBSCRIU-TE

Dona suport al periodisme local col·laborant amb nosaltres i fes-te’n subscriptor per només 1€ setmanal sense permanència. El periodisme de proximitat necessita del compromís dels seus lectors.

Subscriu-te ara! Al periodisme local