Eleccions al Parlament de Catalunya 2024

Rubió

( 100% escrutat )

Dades de les eleccions

2024-12M 2021-14F
Cens 193 197
Participació 117 (60,62%) 120 (60,91%)
Abstenció 76 (39,38%) 77 (39,09%)
Vots nulls 0 (0%) 2 (1,67%)
Vots blancs 2 (1,71%) 1 (0,83%)
Vots candidats 115 (98,29%) 117 (97,50%)

Vots per candidatures

2024-12M VOTS (%) 2021-14F VOTS (%)
43 (36,75 %) 23 (19,49%)
17 (14,53 %) 7 (5,93%)
15 (12,82 %) 33 (27,97%)
11 (9,40 %) 8 (6,78%)
9 (7,69 %) 11 (9,32%)
8 (6,84 %) 0 (0,00%)
6 (5,13 %) 8 (6,78%)
4 (3,42 %) 1 (0,85%)
1 (0,85 %) 0 (0,00%)
1 (0,85 %) 0 (0,00%)
0 (0,00 %) 5 (4,24%)

Anoia (Penedès)


Resultats a


ELECCIONS

Tota l'actualitat sobre les eleccions a la Vegueria Penedès

SUBSCRIU-TE

Dona suport al periodisme local col·laborant amb nosaltres i fes-te’n subscriptor per només 1€ setmanal sense permanència. El periodisme de proximitat necessita del compromís dels seus lectors.

Subscriu-te ara! Al periodisme local