Eleccions al Parlament de Catalunya 2024

Anoia (Vegueria Penedès)

( 100% escrutat )

Dades de les eleccions

2024-12M 2021-14F
Cens 90.229 86.741
Participació 49.634 (55,01%) 44.449 (51,24%)
Abstenció 40.595 (44,99%) 42.292 (48,76%)
Vots nulls 513 (1,03%) 666 (1,50%)
Vots blancs 639 (1,29%) 452 (1,02%)
Vots candidats 48.482 (97,68%) 43.331 (97,48%)

Vots per candidatures

2024-12M VOTS (%) 2021-14F VOTS (%)
13.035 (26,54 %) 9.284 (21,20%)
11.364 (23,13 %) 8.997 (20,55%)
7.609 (15,49 %) 9.961 (22,75%)
4.691 (9,55 %) 3.195 (7,30%)
4.038 (8,22 %) 1.183 (2,70%)
2.302 (4,69 %) 3.249 (7,42%)
2.062 (4,20 %) 2.270 (5,18%)
1.960 (3,99 %) 0 (0,00%)
936 (1,91 %) 468 (1,07%)
275 (0,56 %) 2.116 (4,83%)
210 (0,43 %) 0 (0,00%)

Anoia (Penedès)


Resultats a


ELECCIONS

Tota l'actualitat sobre les eleccions a la Vegueria Penedès

SUBSCRIU-TE

Dona suport al periodisme local col·laborant amb nosaltres i fes-te’n subscriptor per només 1€ setmanal sense permanència. El periodisme de proximitat necessita del compromís dels seus lectors.

Subscriu-te ara! Al periodisme local