Eleccions al Parlament de Catalunya 2024

La Granada

( 100% escrutat )

Dades de les eleccions

2024-12M 2021-14F
Cens 1.697 1.631
Participació 1.088 (64,11%) 1.018 (62,42%)
Abstenció 609 (35,89%) 613 (37,58%)
Vots nulls 12 (1,10%) 14 (1,38%)
Vots blancs 15 (1,38%) 13 (1,28%)
Vots candidats 1.061 (97,52%) 991 (97,35%)

Vots per candidatures

2024-12M VOTS (%) 2021-14F VOTS (%)
359 (33,36 %) 292 (29,08%)
213 (19,80 %) 292 (29,08%)
210 (19,52 %) 137 (13,65%)
78 (7,25 %) 0 (0,00%)
59 (5,48 %) 98 (9,76%)
53 (4,93 %) 14 (1,39%)
41 (3,81 %) 37 (3,69%)
36 (3,35 %) 43 (4,28%)
7 (0,65 %) 0 (0,00%)
3 (0,28 %) 22 (2,19%)
2 (0,19 %) 11 (1,10%)

SUBSCRIU-TE

Dona suport al periodisme local col·laborant amb nosaltres i fes-te’n subscriptor per només 1€ setmanal sense permanència. El periodisme de proximitat necessita del compromís dels seus lectors.

Subscriu-te ara! Al periodisme local