Eleccions al Parlament de Catalunya 2024

Santa Oliva

( 100% escrutat )

Dades de les eleccions

2024-12M 2021-14F
Cens 2.615 2.486
Participació 1.400 (53,54%) 1.153 (46,38%)
Abstenció 1.215 (46,46%) 1.333 (53,62%)
Vots nulls 14 (1,00%) 19 (1,65%)
Vots blancs 17 (1,21%) 11 (0,95%)
Vots candidats 1.369 (97,79%) 1.123 (97,40%)

Vots per candidatures

2024-12M VOTS (%) 2021-14F VOTS (%)
451 (32,54 %) 317 (27,95%)
220 (15,87 %) 171 (15,08%)
220 (15,87 %) 167 (14,73%)
184 (13,28 %) 229 (20,19%)
157 (11,33 %) 46 (4,06%)
57 (4,11 %) 42 (3,70%)
31 (2,24 %) 0 (0,00%)
23 (1,66 %) 51 (4,50%)
17 (1,23 %) 9 (0,79%)
9 (0,65 %) 81 (7,14%)
0 (0,00 %) 0 (0,00%)

Baix Penedès


Resultats a


ELECCIONS

Tota l'actualitat sobre les eleccions a la Vegueria Penedès

SUBSCRIU-TE

Dona suport al periodisme local col·laborant amb nosaltres i fes-te’n subscriptor per només 1€ setmanal sense permanència. El periodisme de proximitat necessita del compromís dels seus lectors.

Subscriu-te ara! Al periodisme local