Eleccions al Parlament de Catalunya 2024

Calafell

( 87% escrutat )

Dades de les eleccions

2024-12M 2021-14F
Cens 20.772 18.875
Participació 9.011 (43,38%) 8.377 (44,38%)
Abstenció 11.761 (56,62%) 10.498 (55,62%)
Vots nulls 99 (1,10%) 180 (2,15%)
Vots blancs 79 (0,88%) 72 (0,86%)
Vots candidats 8.833 (98,02%) 8.125 (96,99%)

Vots per candidatures

2024-12M VOTS (%) 2021-14F VOTS (%)
2.730 (30,63 %) 2.124 (25,91%)
1.532 (17,19 %) 1.185 (14,46%)
1.239 (13,90 %) 360 (4,39%)
1.151 (12,92 %) 1.728 (21,08%)
1.082 (12,14 %) 1.025 (12,50%)
382 (4,29 %) 538 (6,56%)
227 (2,55 %) 0 (0,00%)
221 (2,48 %) 338 (4,12%)
203 (2,28 %) 99 (1,21%)
50 (0,56 %) 564 (6,88%)
16 (0,18 %) 0 (0,00%)

Baix Penedès


Resultats a


ELECCIONS

Tota l'actualitat sobre les eleccions a la Vegueria Penedès

SUBSCRIU-TE

Dona suport al periodisme local col·laborant amb nosaltres i fes-te’n subscriptor per només 1€ setmanal sense permanència. El periodisme de proximitat necessita del compromís dels seus lectors.

Subscriu-te ara! Al periodisme local