Eleccions al Parlament de Catalunya 2024

Bonastre

( 100% escrutat )

Dades de les eleccions

2024-12M 2021-14F
Cens 539 505
Participació 313 (58,07%) 298 (59,01%)
Abstenció 226 (41,93%) 207 (40,99%)
Vots nulls 8 (2,56%) 3 (1,01%)
Vots blancs 3 (0,96%) 4 (1,34%)
Vots candidats 302 (96,49%) 291 (97,65%)

Vots per candidatures

2024-12M VOTS (%) 2021-14F VOTS (%)
72 (23,61 %) 72 (24,41%)
68 (22,30 %) 40 (13,56%)
66 (21,64 %) 89 (30,17%)
29 (9,51 %) 21 (7,12%)
24 (7,87 %) 6 (2,03%)
19 (6,23 %) 24 (8,14%)
13 (4,26 %) 14 (4,75%)
9 (2,95 %) 0 (0,00%)
2 (0,66 %) 0 (0,00%)
0 (0,00 %) 10 (3,39%)
0 (0,00 %) 10 (3,39%)

Baix Penedès


Resultats a


ELECCIONS

Tota l'actualitat sobre les eleccions a la Vegueria Penedès

SUBSCRIU-TE

Dona suport al periodisme local col·laborant amb nosaltres i fes-te’n subscriptor per només 1€ setmanal sense permanència. El periodisme de proximitat necessita del compromís dels seus lectors.

Subscriu-te ara! Al periodisme local