2023
| Partits | Regidors | Vots - % |
|---|---|---|
| IEB-ERC-AM | 4 | 355 - 37,17% |
| CM | 4 | 344 - 36,02% |
| UB-CP | 3 | 216 - 22,62% |
Dades
| Cens | 1.744 |
| Participació | 973 (55,79%) |
| Abstenció | 771 (44,21%) |
| Vots nulls | 18 (1,85%) |
| Vots blancs | 40 (4,11%) |
| Vots candidats | 915 (94,04%) |
2019
| Partits | Regidors | Vots - % |
|---|---|---|
| BV-Am | 5 | 407 - 39,25% |
| JUNTS | 3 | 300 - 28,93% |
| UB-CP | 2 | 176 - 16,97% |
| EBET | 1 | 126 - 12,15% |
Dades
| Cens | 1.559 |
| Participació | 1.053 (67,54%) |
| Abstenció | 506 (32,46%) |
| Vots nulls | 16 (1,52%) |
| Vots blancs | 28 (2,66%) |
| Vots candidats | 1.009 (95,82%) |