2023
| Partits | Regidors | Vots - % |
|---|---|---|
| CM | 5 | 786 - 44,23% |
| PSC-CP | 3 | 432 - 24,31% |
| RE | 1 | 205 - 11,54% |
| VOX | 1 | 200 - 11,25% |
| ERC-SA-AM | 1 | 139 - 7,82% |
Dades
| Cens | 3.188 |
| Participació | 1.796 (56,34%) |
| Abstenció | 1.392 (43,66%) |
| Vots nulls | 19 (1,06%) |
| Vots blancs | 15 (0,84%) |
| Vots candidats | 1.762 (98,11%) |
2019
| Partits | Regidors | Vots - % |
|---|---|---|
| JUNTS | 6 | 884 - 45,57% |
| PSC-CP | 3 | 494 - 25,46% |
| ERC-AM | 2 | 326 - 16,80% |
| ACIRE | 0 | 130 - 6,70% |
| PTE-VV | 0 | 77 - 3,97% |
Dades
| Cens | 2.940 |
| Participació | 1.955 (66,50%) |
| Abstenció | 985 (33,50%) |
| Vots nulls | 15 (0,77%) |
| Vots blancs | 29 (1,48%) |
| Vots candidats | 1.911 (97,75%) |