2023
| Partits | Regidors | Vots - % |
|---|---|---|
| ERC/ESQUERRA | 6 | 652 - 55,87% |
| CM | 4 | 373 - 31,96% |
| SOM-CP | 1 | 123 - 10,54% |
Dades
| Cens | 1.664 |
| Participació | 1.187 (71,33%) |
| Abstenció | 477 (28,67%) |
| Vots nulls | 20 (1,68%) |
| Vots blancs | 19 (1,60%) |
| Vots candidats | 1.148 (96,71%) |
2019
| Partits | Regidors | Vots - % |
|---|---|---|
| ENTESA-AM | 5 | 505 - 42,87% |
| JUNTS | 5 | 474 - 40,24% |
| PSC-CP | 1 | 168 - 14,26% |
Dades
| Cens | 1.600 |
| Participació | 1.190 (74,38%) |
| Abstenció | 410 (25,63%) |
| Vots nulls | 12 (1,01%) |
| Vots blancs | 31 (2,61%) |
| Vots candidats | 1.147 (96,39%) |