2023
| Partits | Regidors | Vots - % |
|---|---|---|
| CONFIANÇA-ARAPL | 8 | 832 - 65,77% |
| PSC-CP | 3 | 322 - 25,45% |
| UpA-AM | 0 | 77 - 6,09% |
Dades
| Cens | 2.065 |
| Participació | 1.288 (62,37%) |
| Abstenció | 777 (37,63%) |
| Vots nulls | 23 (1,79%) |
| Vots blancs | 34 (2,64%) |
| Vots candidats | 1.231 (95,57%) |
2019
| Partits | Regidors | Vots - % |
|---|---|---|
| JUNTS | 6 | 712 - 52,47% |
| PSC-CP | 3 | 376 - 27,71% |
| ERC-AM | 1 | 128 - 9,43% |
| Cs | 1 | 117 - 8,62% |
| P.P. | 0 | 13 - 0,96% |
Dades
| Cens | 1.892 |
| Participació | 1.373 (72,57%) |
| Abstenció | 519 (27,43%) |
| Vots nulls | 16 (1,17%) |
| Vots blancs | 11 (0,80%) |
| Vots candidats | 1.346 (98,03%) |