2023
| Partits | Regidors | Vots - % |
|---|---|---|
| CM | 5 | 342 - 66,02% |
| ERC-AM | 2 | 133 - 25,68% |
| LESCABANYES-CP | 0 | 33 - 6,37% |
Dades
| Cens | 764 |
| Participació | 538 (70,42%) |
| Abstenció | 226 (29,58%) |
| Vots nulls | 20 (3,72%) |
| Vots blancs | 10 (1,86%) |
| Vots candidats | 508 (94,42%) |
2019
| Partits | Regidors | Vots - % |
|---|---|---|
| JUNTS | 5 | 339 - 61,86% |
| l'ec | 2 | 190 - 34,67% |
Dades
| Cens | 717 |
| Participació | 555 (77,41%) |
| Abstenció | 162 (22,59%) |
| Vots nulls | 7 (1,26%) |
| Vots blancs | 19 (3,42%) |
| Vots candidats | 529 (95,32%) |