Dades
| Cens | 1.885 |
| Participació | 1.179 (62,55%) |
| Abstenció | 706 (37,45%) |
| Vots nulls | 34 (2,88%) |
| Vots blancs | 17 (1,44%) |
| Vots candidats | 1.128 (95,67%) |
2019
| Partits | Regidors | Vots - % |
|---|---|---|
| JUNTS | 5 | 527 - 43,34% |
| AMUNT | 3 | 337 - 27,71% |
| PSC-CP | 2 | 222 - 18,26% |
| ERC-AM | 1 | 101 - 8,31% |
Dades
| Cens | 1.817 |
| Participació | 1.229 (67,64%) |
| Abstenció | 588 (32,36%) |
| Vots nulls | 13 (1,06%) |
| Vots blancs | 29 (2,36%) |
| Vots candidats | 1.187 (96,58%) |