2023
| Partits | Regidors | Vots - % |
|---|---|---|
| PSC-CP | 5 | 605 - 42,01% |
| CPSOECP-C | 3 | 336 - 23,33% |
| ERC-AM | 2 | 275 - 19,10% |
| PP | 1 | 110 - 7,64% |
| VOX | 0 | 91 - 6,32% |
| SOMI | 0 | 4 - 0,28% |
Dades
| Cens | 2.608 |
| Participació | 1.482 (56,83%) |
| Abstenció | 1.126 (43,17%) |
| Vots nulls | 42 (2,83%) |
| Vots blancs | 19 (1,28%) |
| Vots candidats | 1.421 (95,88%) |
2019
| Partits | Regidors | Vots - % |
|---|---|---|
| PSC-CP | 4 | 570 - 34,40% |
| ERC-AM | 4 | 491 - 29,63% |
| COMPROMIS | 2 | 280 - 16,90% |
| Cs | 1 | 168 - 10,14% |
| P.P. | 0 | 72 - 4,35% |
| JUNTS | 0 | 64 - 3,86% |
Dades
| Cens | 2.448 |
| Participació | 1.675 (68,42%) |
| Abstenció | 773 (31,58%) |
| Vots nulls | 18 (1,07%) |
| Vots blancs | 12 (0,72%) |
| Vots candidats | 1.645 (98,21%) |