2023
| Partits | Regidors | Vots - % |
|---|---|---|
| VV-CP | 4 | 286 - 45,04% |
| CM | 2 | 125 - 19,69% |
| ERC/ESQUERRA | 2 | 124 - 19,53% |
| CUP-AMUNT | 1 | 85 - 13,39% |
Dades
| Cens | 857 |
| Participació | 644 (75,15%) |
| Abstenció | 213 (24,85%) |
| Vots nulls | 9 (1,40%) |
| Vots blancs | 15 (2,33%) |
| Vots candidats | 620 (96,27%) |
2019
| Partits | Regidors | Vots - % |
|---|---|---|
| VV-CP | 5 | 315 - 47,01% |
| ViR-AM | 2 | 154 - 22,99% |
| JUNTS | 1 | 114 - 17,01% |
| CUP-AMUNT | 1 | 75 - 11,19% |
Dades
| Cens | 823 |
| Participació | 679 (82,50%) |
| Abstenció | 144 (17,50%) |
| Vots nulls | 9 (1,33%) |
| Vots blancs | 12 (1,77%) |
| Vots candidats | 658 (96,91%) |