2023
| Partits | Regidors | Vots - % |
|---|---|---|
| PSC-CP | 9 | 2.418 - 46,10% |
| AM | 3 | 1.014 - 19,33% |
| Vilanova365 | 3 | 956 - 18,23% |
| VOX | 1 | 405 - 7,72% |
| CM | 1 | 362 - 6,90% |
Dades
| Cens | 9.513 |
| Participació | 5.296 (55,67%) |
| Abstenció | 4.217 (44,33%) |
| Vots nulls | 51 (0,96%) |
| Vots blancs | 90 (1,70%) |
| Vots candidats | 5.155 (97,34%) |
2019
| Partits | Regidors | Vots - % |
|---|---|---|
| PSC-CP | 8 | 2.338 - 39,92% |
| V365 | 4 | 1.214 - 20,73% |
| ERC-AM | 3 | 887 - 15,14% |
| VA! | 1 | 520 - 8,88% |
| JUNTS | 1 | 303 - 5,17% |
| IPV -VV | 0 | 188 - 3,21% |
| Cs | 0 | 145 - 2,48% |
| P.P. | 0 | 109 - 1,86% |
| DECIDE | 0 | 105 - 1,79% |
Dades
| Cens | 9.411 |
| Participació | 5.880 (62,48%) |
| Abstenció | 3.531 (37,52%) |
| Vots nulls | 23 (0,39%) |
| Vots blancs | 48 (0,82%) |
| Vots candidats | 5.809 (98,79%) |