Dades
| Cens | 1.425 |
| Participació | 769 (53,96%) |
| Abstenció | 656 (46,04%) |
| Vots nulls | 9 (1,17%) |
| Vots blancs | 6 (0,78%) |
| Vots candidats | 754 (98,05%) |
2019
| Partits | Regidors | Vots - % |
|---|---|---|
| Ara | 6 | 364 - 49,52% |
| PSC-CP | 3 | 222 - 30,20% |
| JUNTS | 0 | 59 - 8,03% |
| ERC-AM | 0 | 47 - 6,39% |
| PLET | 0 | 28 - 3,81% |
| UCI | 0 | 10 - 1,36% |
Dades
| Cens | 1.183 |
| Participació | 736 (62,21%) |
| Abstenció | 447 (37,79%) |
| Vots nulls | 1 (0,14%) |
| Vots blancs | 5 (0,68%) |
| Vots candidats | 730 (99,18%) |