2023
| Partits | Regidors | Vots - % |
|---|---|---|
| CP | 12 | 12.658 - 35,39% |
| AM | 7 | 7.016 - 19,62% |
| CM | 5 | 4.474 - 12,51% |
| ARA PL | 4 | 3.742 - 10,46% |
| VOX | 2 | 2.631 - 7,36% |
| PP | 2 | 2.458 - 6,87% |
| C | 1 | 2.164 - 6,05% |
Dades
| Cens | 80.628 |
| Participació | 36.457 (45,22%) |
| Abstenció | 44.171 (54,78%) |
| Vots nulls | 690 (1,89%) |
| Vots blancs | 624 (1,71%) |
| Vots candidats | 35.143 (96,40%) |
2019
| Partits | Regidors | Vots - % |
|---|---|---|
| CP | 12 | 12.757 - 35,22% |
| ERC-AM | 7 | 7.920 - 21,87% |
| JxCAT-JUNTS | 8 | 6.806 - 18,79% |
| Cs | 3 | 3.958 - 10,93% |
| PP | 1 | 1.675 - 4,63% |
| ECG | 1 | 1.504 - 4,15% |
| CUP-AMUNT | 1 | 1.148 - 3,17% |
Dades
| Cens | 74.033 |
| Participació | 36.568 (49,39%) |
| Abstenció | 37.465 (50,61%) |
| Vots nulls | 352 (0,96%) |
| Vots blancs | 448 (1,23%) |
| Vots candidats | 35.768 (97,81%) |