2023
| Partits | Regidors | Vots - % |
|---|---|---|
| CM | 5 | 480 - 42,90% |
| ERC-AM | 5 | 428 - 38,25% |
| PP | 1 | 96 - 8,58% |
| CUP-AltrnativaMunicipalista | 0 | 85 - 7,60% |
| PSC-CP | 0 | 23 - 2,06% |
Dades
| Cens | 1.670 |
| Participació | 1.143 (68,44%) |
| Abstenció | 527 (31,56%) |
| Vots nulls | 24 (2,10%) |
| Vots blancs | 7 (0,61%) |
| Vots candidats | 1.112 (97,29%) |
2019
| Partits | Regidors | Vots - % |
|---|---|---|
| ERC-AM | 7 | 625 - 55,07% |
| JxSQM | 3 | 286 - 25,20% |
| MESQM | 1 | 113 - 9,96% |
| P.P. | 0 | 88 - 7,75% |
Dades
| Cens | 1.571 |
| Participació | 1.141 (72,63%) |
| Abstenció | 430 (27,37%) |
| Vots nulls | 6 (0,53%) |
| Vots blancs | 23 (2,02%) |
| Vots candidats | 1.112 (97,46%) |