2023
| Partits | Regidors | Vots - % |
|---|---|---|
| CM | 12 | 1.597 - 76,45% |
| PSC-CP | 1 | 190 - 9,10% |
| ERC-AM | 0 | 90 - 4,31% |
| CECP-C | 0 | 78 - 3,73% |
| PP | 0 | 67 - 3,21% |
| VOX | 0 | 28 - 1,34% |
Dades
| Cens | 3.908 |
| Participació | 2.107 (53,92%) |
| Abstenció | 1.801 (46,08%) |
| Vots nulls | 18 (0,85%) |
| Vots blancs | 39 (1,85%) |
| Vots candidats | 2.050 (97,29%) |
2019
| Partits | Regidors | Vots - % |
|---|---|---|
| JUNTS | 10 | 1.563 - 73,07% |
| MCy-CP | 1 | 220 - 10,29% |
| Cs | 0 | 135 - 6,31% |
| ERC-AM | 0 | 124 - 5,80% |
| SOLUCIONS-PDeTOTS | 0 | 34 - 1,59% |
| P.P. | 0 | 20 - 0,94% |
Dades
| Cens | 3.457 |
| Participació | 2.154 (62,31%) |
| Abstenció | 1.303 (37,69%) |
| Vots nulls | 15 (0,70%) |
| Vots blancs | 43 (2,00%) |
| Vots candidats | 2.096 (97,31%) |