2023
| Partits | Regidors | Vots - % |
|---|---|---|
| PSC-CP | 10 | 3.417 - 35,50% |
| ERC-AM | 3 | 1.068 - 11,10% |
| UAM | 2 | 1.003 - 10,42% |
| PP | 2 | 800 - 8,31% |
| VOX | 2 | 768 - 7,98% |
| CUP-Amunt | 1 | 662 - 6,88% |
| CM | 1 | 497 - 5,16% |
| APL | 0 | 462 - 4,80% |
| ECPC-C | 0 | 424 - 4,41% |
| VALENTS | 0 | 226 - 2,35% |
| CS | 0 | 172 - 1,79% |
Dades
| Cens | 20.528 |
| Participació | 9.801 (47,74%) |
| Abstenció | 10.727 (52,26%) |
| Vots nulls | 176 (1,80%) |
| Vots blancs | 126 (1,29%) |
| Vots candidats | 9.499 (96,92%) |
2019
| Partits | Regidors | Vots - % |
|---|---|---|
| PSC-CP | 9 | 3.659 - 35,65% |
| ERC-AM | 3 | 1.449 - 14,12% |
| Cs | 2 | 968 - 9,43% |
| S+J | 2 | 848 - 8,26% |
| CUP-Amunt | 2 | 746 - 7,27% |
| P.P. | 1 | 670 - 6,53% |
| UAM | 1 | 580 - 5,65% |
| EN COMÚ | 1 | 538 - 5,24% |
| AC | 0 | 292 - 2,85% |
| CNV | 0 | 272 - 2,65% |
| PRIMARIES | 0 | 149 - 1,45% |
| IEP | 0 | 19 - 0,19% |
Dades
| Cens | 18.197 |
| Participació | 10.312 (56,67%) |
| Abstenció | 7.885 (43,33%) |
| Vots nulls | 49 (0,48%) |
| Vots blancs | 73 (0,71%) |
| Vots candidats | 10.190 (98,82%) |