2023
| Partits | Regidors | Vots - % |
|---|---|---|
| ERC-AM | 5 | 441 - 39,95% |
| CM | 4 | 438 - 39,67% |
| MP-CUP-AMUNT | 2 | 183 - 16,58% |
Dades
| Cens | 1.864 |
| Participació | 1.119 (60,03%) |
| Abstenció | 745 (39,97%) |
| Vots nulls | 15 (1,34%) |
| Vots blancs | 42 (3,75%) |
| Vots candidats | 1.062 (94,91%) |
2019
| Partits | Regidors | Vots - % |
|---|---|---|
| JUNTS | 5 | 524 - 41,82% |
| ERC-AM | 4 | 457 - 36,47% |
| CUP-AMUNT | 2 | 218 - 17,40% |
Dades
| Cens | 1.797 |
| Participació | 1.288 (71,68%) |
| Abstenció | 509 (28,32%) |
| Vots nulls | 35 (2,72%) |
| Vots blancs | 54 (4,19%) |
| Vots candidats | 1.199 (93,09%) |