2023
| Partits | Regidors | Vots - % |
|---|---|---|
| CM | 5 | 376 - 34,37% |
| ARAPL | 2 | 217 - 19,84% |
| PSC-CP | 2 | 185 - 16,91% |
| TxBF-I.C. | 1 | 137 - 12,52% |
| ECPB-C | 1 | 105 - 9,60% |
| PP | 0 | 31 - 2,83% |
| ERC-AM | 0 | 20 - 1,83% |
Dades
| Cens | 1.694 |
| Participació | 1.113 (65,70%) |
| Abstenció | 581 (34,30%) |
| Vots nulls | 19 (1,71%) |
| Vots blancs | 23 (2,07%) |
| Vots candidats | 1.071 (96,23%) |
2019
| Partits | Regidors | Vots - % |
|---|---|---|
| BV | 4 | 334 - 31,13% |
| JUNTS | 3 | 302 - 28,15% |
| PSC-CP | 3 | 275 - 25,63% |
| Cs | 1 | 132 - 12,30% |
Dades
| Cens | 1.557 |
| Participació | 1.086 (69,75%) |
| Abstenció | 471 (30,25%) |
| Vots nulls | 13 (1,20%) |
| Vots blancs | 30 (2,76%) |
| Vots candidats | 1.043 (96,04%) |