2023
| Partits | Regidors | Vots - % |
|---|---|---|
| CM | 3 | 438 - 28,80% |
| FOMENENC | 3 | 419 - 27,55% |
| ERC-AM | 3 | 390 - 25,64% |
| MOVEM-CP | 2 | 245 - 16,11% |
Dades
| Cens | 2.504 |
| Participació | 1.534 (61,26%) |
| Abstenció | 970 (38,74%) |
| Vots nulls | 13 (0,85%) |
| Vots blancs | 29 (1,89%) |
| Vots candidats | 1.492 (97,26%) |
2019
| Partits | Regidors | Vots - % |
|---|---|---|
| FM | 3 | 481 - 27,90% |
| JUNTS | 3 | 436 - 25,29% |
| MOVEM-CP | 2 | 323 - 18,74% |
| ERC-AM | 2 | 300 - 17,40% |
| CUP-AMUNT | 1 | 160 - 9,28% |
Dades
| Cens | 2.428 |
| Participació | 1.738 (71,58%) |
| Abstenció | 690 (28,42%) |
| Vots nulls | 14 (0,81%) |
| Vots blancs | 24 (1,38%) |
| Vots candidats | 1.700 (97,81%) |