2023
| Partits | Regidors | Vots - % |
|---|---|---|
| ERC-AM | 6 | 1.668 - 31,13% |
| CM | 4 | 1.144 - 21,35% |
| PSC-CP | 4 | 1.082 - 20,19% |
| CUP-AMUNT | 1 | 534 - 9,96% |
| PP | 1 | 529 - 9,87% |
| SSECP-C | 1 | 284 - 5,30% |
Dades
| Cens | 9.631 |
| Participació | 5.462 (56,71%) |
| Abstenció | 4.169 (43,29%) |
| Vots nulls | 103 (1,89%) |
| Vots blancs | 118 (2,16%) |
| Vots candidats | 5.241 (95,95%) |
2019
| Partits | Regidors | Vots - % |
|---|---|---|
| ERC-AM | 5 | 1.838 - 27,45% |
| JUNTS | 4 | 1.454 - 21,71% |
| PSC-CP | 4 | 1.440 - 21,50% |
| CUP-AMUNT | 2 | 836 - 12,48% |
| ECG | 1 | 584 - 8,72% |
| P.P. | 1 | 487 - 7,27% |
Dades
| Cens | 9.475 |
| Participació | 6.734 (71,07%) |
| Abstenció | 2.741 (28,93%) |
| Vots nulls | 37 (0,55%) |
| Vots blancs | 58 (0,86%) |
| Vots candidats | 6.639 (98,59%) |