2023
| Partits | Regidors | Vots - % |
|---|---|---|
| CM | 5 | 1.699 - 27,81% |
| PSC-CP | 4 | 1.331 - 21,79% |
| VOX | 2 | 628 - 10,28% |
| JxCUB-ARAPL | 2 | 574 - 9,40% |
| ERC-AM | 1 | 522 - 8,54% |
| PP | 1 | 401 - 6,56% |
| CECP-C | 1 | 395 - 6,47% |
| CUP-AMUNT | 1 | 313 - 5,12% |
| CS | 0 | 165 - 2,70% |
Dades
| Cens | 12.329 |
| Participació | 6.190 (50,21%) |
| Abstenció | 6.139 (49,79%) |
| Vots nulls | 81 (1,31%) |
| Vots blancs | 81 (1,31%) |
| Vots candidats | 6.028 (97,38%) |
2019
| Partits | Regidors | Vots - % |
|---|---|---|
| UC 11 | 6 | 1.587 - 24,36% |
| PSC-CP | 3 | 1.037 - 15,91% |
| ERC-AM | 2 | 790 - 12,12% |
| Cs | 2 | 691 - 10,60% |
| JUNTS | 2 | 664 - 10,19% |
| CECP-ECG | 1 | 520 - 7,98% |
| CUP-AMUNT | 1 | 442 - 6,78% |
| GUANYEM CUBELLES | 0 | 279 - 4,28% |
| P.P. | 0 | 254 - 3,90% |
| CUBELLENCS-FIC | 0 | 191 - 2,93% |
| C.CUBELLES | 0 | 25 - 0,38% |
Dades
| Cens | 11.198 |
| Participació | 6.543 (58,43%) |
| Abstenció | 4.655 (41,57%) |
| Vots nulls | 27 (0,41%) |
| Vots blancs | 36 (0,55%) |
| Vots candidats | 6.480 (99,04%) |