2023
| Partits | Regidors | Vots - % |
|---|---|---|
| PSC-CP | 9 | 4.561 - 34,75% |
| SP-ERC-AM | 5 | 2.639 - 20,11% |
| VOX | 2 | 1.275 - 9,72% |
| PP | 2 | 968 - 7,38% |
| CM | 1 | 882 - 6,72% |
| ECPEV-PSP-C | 1 | 787 - 6,00% |
| FEMEV | 1 | 763 - 5,81% |
| AVP-FIC | 0 | 326 - 2,48% |
| ARAPL | 0 | 285 - 2,17% |
| SOMI | 0 | 247 - 1,88% |
| VALENTS | 0 | 158 - 1,20% |
Dades
| Cens | 27.481 |
| Participació | 13.322 (48,48%) |
| Abstenció | 14.159 (51,52%) |
| Vots nulls | 198 (1,49%) |
| Vots blancs | 233 (1,75%) |
| Vots candidats | 12.891 (96,76%) |
2019
| Partits | Regidors | Vots - % |
|---|---|---|
| PSC-CP | 8 | 3.984 - 27,11% |
| SP-ERC | 6 | 3.187 - 21,68% |
| Cs | 2 | 1.486 - 10,11% |
| JUNTS | 2 | 1.196 - 8,14% |
| PRIMARIES | 1 | 1.001 - 6,81% |
| PODEMOS | 1 | 917 - 6,24% |
| AVP-FIC | 1 | 889 - 6,05% |
| P.P. | 0 | 631 - 4,29% |
| CNV-C | 0 | 329 - 2,24% |
| VOX | 0 | 326 - 2,22% |
| ARA-VENDRELL | 0 | 306 - 2,08% |
| SOM-I | 0 | 297 - 2,02% |
| IEP | 0 | 35 - 0,24% |
Dades
| Cens | 26.217 |
| Participació | 14.805 (56,47%) |
| Abstenció | 11.412 (43,53%) |
| Vots nulls | 108 (0,73%) |
| Vots blancs | 113 (0,76%) |
| Vots candidats | 14.584 (98,51%) |