2023
| Partits | Regidors | Vots - % |
|---|---|---|
| CM | 6 | 1.392 - 31,36% |
| PSC-CP | 5 | 1.026 - 23,11% |
| ERC-AM | 2 | 552 - 12,44% |
| VOX | 2 | 449 - 10,11% |
| PP | 1 | 344 - 7,75% |
| ECPC-C | 1 | 304 - 6,85% |
| CUP-AMUNT | 0 | 127 - 2,86% |
| CS | 0 | 94 - 2,12% |
| ARAPL | 0 | 71 - 1,60% |
| VALENTS | 0 | 36 - 0,81% |
Dades
| Cens | 10.527 |
| Participació | 4.479 (42,55%) |
| Abstenció | 6.048 (57,45%) |
| Vots nulls | 40 (0,89%) |
| Vots blancs | 44 (0,98%) |
| Vots candidats | 4.395 (98,12%) |
2019
| Partits | Regidors | Vots - % |
|---|---|---|
| PSC-CP | 5 | 1.231 - 23,37% |
| JUNTS | 4 | 1.036 - 19,67% |
| Cs | 3 | 945 - 17,94% |
| ERC-AM | 3 | 837 - 15,89% |
| EN COMÚ | 2 | 540 - 10,25% |
| P.P. | 0 | 217 - 4,12% |
| CUP-AM | 0 | 172 - 3,26% |
| CENTRATS | 0 | 160 - 3,04% |
| GANEMOS | 0 | 81 - 1,54% |
Dades
| Cens | 9.240 |
| Participació | 5.312 (57,49%) |
| Abstenció | 3.928 (42,51%) |
| Vots nulls | 44 (0,83%) |
| Vots blancs | 49 (0,92%) |
| Vots candidats | 5.219 (98,25%) |