2023
| Partits | Regidors | Vots - % |
|---|---|---|
| AM | 6 | 706 - 44,18% |
| PSC-ÒDENAPROGRÉS-CP | 4 | 566 - 35,42% |
| ÒAF | 1 | 195 - 12,20% |
| CM | 0 | 94 - 5,88% |
Dades
| Cens | 2.806 |
| Participació | 1.637 (58,34%) |
| Abstenció | 1.169 (41,66%) |
| Vots nulls | 39 (2,38%) |
| Vots blancs | 37 (2,26%) |
| Vots candidats | 1.561 (95,36%) |
2019
| Partits | Regidors | Vots - % |
|---|---|---|
| FEM -AM | 5 | 788 - 41,04% |
| PSC-CP | 5 | 688 - 35,83% |
| OAF | 1 | 256 - 13,33% |
| JUNTS | 0 | 121 - 6,30% |
| VV | 0 | 37 - 1,93% |
Dades
| Cens | 2.734 |
| Participació | 1.934 (70,74%) |
| Abstenció | 800 (29,26%) |
| Vots nulls | 14 (0,72%) |
| Vots blancs | 30 (1,55%) |
| Vots candidats | 1.890 (97,72%) |