2023
| Partits | Regidors | Vots - % |
|---|---|---|
| CM | 10 | 6.726 - 40,22% |
| SOM-HI-PSC-IO-CP | 5 | 3.677 - 21,99% |
| ERC-AM | 3 | 2.400 - 14,35% |
| PA-CUP-Amunt | 3 | 2.009 - 12,01% |
| VOX | 0 | 646 - 3,86% |
| PP | 0 | 554 - 3,31% |
| IECP-C | 0 | 308 - 1,84% |
| VALENTS | 0 | 141 - 0,84% |
Dades
| Cens | 29.421 |
| Participació | 16.919 (57,51%) |
| Abstenció | 12.502 (42,49%) |
| Vots nulls | 195 (1,15%) |
| Vots blancs | 263 (1,55%) |
| Vots candidats | 16.461 (97,29%) |
2019
| Partits | Regidors | Vots - % |
|---|---|---|
| JUNTS | 9 | 7.503 - 39,02% |
| ERC-AM | 5 | 4.217 - 21,93% |
| IO-CP | 4 | 3.677 - 19,12% |
| PA Cup -AMUNT | 2 | 1.973 - 10,26% |
| Cs | 1 | 1.082 - 5,63% |
| P.P. | 0 | 651 - 3,39% |
Dades
| Cens | 28.937 |
| Participació | 19.302 (66,70%) |
| Abstenció | 9.635 (33,30%) |
| Vots nulls | 75 (0,39%) |
| Vots blancs | 124 (0,64%) |
| Vots candidats | 19.103 (98,97%) |