2023
| Partits | Regidors | Vots - % |
|---|---|---|
| PSC-CP | 4 | 308 - 35,08% |
| ERC-AM | 4 | 248 - 28,25% |
| GOOB-FIC | 2 | 129 - 14,69% |
| CM | 1 | 108 - 12,30% |
| ECPOB-C | 0 | 57 - 6,49% |
Dades
| Cens | 1.614 |
| Participació | 892 (55,27%) |
| Abstenció | 722 (44,73%) |
| Vots nulls | 14 (1,57%) |
| Vots blancs | 28 (3,14%) |
| Vots candidats | 850 (95,29%) |
2019
| Partits | Regidors | Vots - % |
|---|---|---|
| PSC-CP | 3 | 292 - 31,91% |
| ERC-AM | 3 | 234 - 25,57% |
| FIC | 1 | 131 - 14,32% |
| Cs | 1 | 94 - 10,27% |
| PODEMOS | 1 | 89 - 9,73% |
| JUNTS | 0 | 61 - 6,67% |
Dades
| Cens | 1.378 |
| Participació | 920 (66,76%) |
| Abstenció | 458 (33,24%) |
| Vots nulls | 5 (0,54%) |
| Vots blancs | 14 (1,52%) |
| Vots candidats | 901 (97,93%) |