2023
| Partits | Regidors | Vots - % |
|---|---|---|
| ERC-AM | 4 | 399 - 31,32% |
| CSJ-ARAPL | 4 | 396 - 31,08% |
| CM | 3 | 322 - 25,27% |
| PSC-CP | 0 | 81 - 6,36% |
| PP | 0 | 57 - 4,47% |
Dades
| Cens | 2.076 |
| Participació | 1.295 (62,38%) |
| Abstenció | 781 (37,62%) |
| Vots nulls | 21 (1,62%) |
| Vots blancs | 19 (1,47%) |
| Vots candidats | 1.255 (96,91%) |
2019
| Partits | Regidors | Vots - % |
|---|---|---|
| CNV | 4 | 452 - 34,16% |
| ERC-AM | 3 | 371 - 28,04% |
| JUNTS | 3 | 322 - 24,34% |
| PSC-CP | 1 | 145 - 10,96% |
Dades
| Cens | 1.918 |
| Participació | 1.337 (69,71%) |
| Abstenció | 581 (30,29%) |
| Vots nulls | 14 (1,05%) |
| Vots blancs | 33 (2,47%) |
| Vots candidats | 1.290 (96,48%) |