2023
| Partits | Regidors | Vots - % |
|---|---|---|
| CM | 5 | 539 - 43,05% |
| MxH-AM | 5 | 465 - 37,14% |
| AVANCEM-CP | 1 | 137 - 10,94% |
| Som-hi-Hortons | 0 | 75 - 5,99% |
Dades
| Cens | 1.979 |
| Participació | 1.289 (65,13%) |
| Abstenció | 690 (34,87%) |
| Vots nulls | 37 (2,87%) |
| Vots blancs | 36 (2,79%) |
| Vots candidats | 1.216 (94,34%) |
2019
| Partits | Regidors | Vots - % |
|---|---|---|
| Poble 2.0 | 6 | 647 - 49,16% |
| E-ERC-AM | 4 | 472 - 35,87% |
| AJ-CP | 1 | 134 - 10,18% |
Dades
| Cens | 1.846 |
| Participació | 1.343 (72,75%) |
| Abstenció | 503 (27,25%) |
| Vots nulls | 27 (2,01%) |
| Vots blancs | 63 (4,69%) |
| Vots candidats | 1.253 (93,30%) |