2023
| Partits | Regidors | Vots - % |
|---|---|---|
| AM-LVDVDM | 11 | 2.577 - 60,15% |
| PSC-CP | 4 | 1.059 - 24,72% |
| VOX | 1 | 281 - 6,56% |
| SOM-ERC-AM | 1 | 229 - 5,35% |
| PP | 0 | 112 - 2,61% |
Dades
| Cens | 7.302 |
| Participació | 4.310 (59,02%) |
| Abstenció | 2.992 (40,98%) |
| Vots nulls | 26 (0,60%) |
| Vots blancs | 26 (0,60%) |
| Vots candidats | 4.258 (98,79%) |
2019
| Partits | Regidors | Vots - % |
|---|---|---|
| AM-LVDV | 6 | 2.036 - 43,03% |
| PSC-CP | 6 | 1.919 - 40,55% |
| ERC-AM | 1 | 507 - 10,71% |
| Cs | 0 | 198 - 4,18% |
| P.P. | 0 | 48 - 1,01% |
Dades
| Cens | 7.205 |
| Participació | 4.769 (66,19%) |
| Abstenció | 2.436 (33,81%) |
| Vots nulls | 37 (0,78%) |
| Vots blancs | 24 (0,50%) |
| Vots candidats | 4.708 (98,72%) |