2023
| Partits | Regidors | Vots - % |
|---|---|---|
| C-ARAPL | 5 | 696 - 39,39% |
| CM | 2 | 364 - 20,60% |
| TSB | 2 | 342 - 19,35% |
| PSC-CP | 1 | 175 - 9,90% |
| ERC-AM | 1 | 174 - 9,85% |
Dades
| Cens | 3.200 |
| Participació | 1.799 (56,22%) |
| Abstenció | 1.401 (43,78%) |
| Vots nulls | 32 (1,78%) |
| Vots blancs | 16 (0,89%) |
| Vots candidats | 1.751 (97,33%) |
2019
| Partits | Regidors | Vots - % |
|---|---|---|
| COMPROMIS | 6 | 807 - 46,19% |
| PSC-CP | 2 | 281 - 16,08% |
| FIC | 1 | 242 - 13,85% |
| ARA-BP | 1 | 194 - 11,10% |
| ERC-AM | 1 | 179 - 10,25% |
Dades
| Cens | 2.800 |
| Participació | 1.785 (63,75%) |
| Abstenció | 1.015 (36,25%) |
| Vots nulls | 38 (2,13%) |
| Vots blancs | 44 (2,46%) |
| Vots candidats | 1.703 (95,41%) |