2023
| Partits | Regidors | Vots - % |
|---|---|---|
| CM | 5 | 1.331 - 32,03% |
| SM-CP | 4 | 1.183 - 28,47% |
| ERC-AM | 3 | 1.050 - 25,27% |
| VOX | 1 | 325 - 7,82% |
| PP | 0 | 209 - 5,03% |
Dades
| Cens | 7.484 |
| Participació | 4.199 (56,11%) |
| Abstenció | 3.285 (43,89%) |
| Vots nulls | 44 (1,05%) |
| Vots blancs | 57 (1,36%) |
| Vots candidats | 4.098 (97,59%) |
2019
| Partits | Regidors | Vots - % |
|---|---|---|
| JUNTS | 6 | 1.726 - 39,09% |
| PSC-CP | 3 | 1.135 - 25,71% |
| ERC-AM | 2 | 763 - 17,28% |
| Cs | 1 | 386 - 8,74% |
| Cup -AMUNT | 1 | 295 - 6,68% |
| P.P. | 0 | 81 - 1,83% |
Dades
| Cens | 6.854 |
| Participació | 4.436 (64,72%) |
| Abstenció | 2.418 (35,28%) |
| Vots nulls | 21 (0,47%) |
| Vots blancs | 29 (0,65%) |
| Vots candidats | 4.386 (98,87%) |