2023
| Partits | Regidors | Vots - % |
|---|---|---|
| PSC-CP | 6 | 521 - 44,45% |
| ERC/ESQUERRA | 2 | 246 - 20,99% |
| F.I.C. | 1 | 173 - 14,76% |
| CM | 1 | 113 - 9,64% |
| UCIN | 1 | 97 - 8,28% |
Dades
| Cens | 1.933 |
| Participació | 1.184 (61,25%) |
| Abstenció | 749 (38,75%) |
| Vots nulls | 12 (1,01%) |
| Vots blancs | 22 (1,86%) |
| Vots candidats | 1.150 (97,13%) |
2019
| Partits | Regidors | Vots - % |
|---|---|---|
| SM-ERC | 4 | 393 - 34,69% |
| SpM-CP | 4 | 353 - 31,16% |
| TM-CUP | 2 | 194 - 17,12% |
| JUNTS | 1 | 163 - 14,39% |
Dades
| Cens | 1.728 |
| Participació | 1.153 (66,72%) |
| Abstenció | 575 (33,28%) |
| Vots nulls | 20 (1,73%) |
| Vots blancs | 30 (2,60%) |
| Vots candidats | 1.103 (95,66%) |